大宗交易:金杯汽车成交3.08亿元,折价3.89%(08-17)
2023-08-17 19:53:51 来源:东方财富Choice数据
【资料图】
2023年8月17日,金杯汽车发生了5笔大宗交易,总成交6556万股,成交金额3.08亿元,成交均价4.70元。当日收盘报价4.89元,涨幅0.82%,成交金额8306.84万元;大宗交易成交金额占当日成交金额370.94%,折价3.89%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2105.00万 | 9893.50万 | 119.10 | 4.70 | 4.89 | -3.89 | 光大证券股份有限公司上海人民北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 |
2 | 1700.00万 | 7990.00万 | 96.19 | 4.70 | 4.89 | -3.89 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 |
3 | 1439.80万 | 6767.07万 | 81.46 | 4.70 | 4.89 | -3.89 | 中国银河证券股份有限公司诸暨东旺路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 |
4 | 655.60万 | 3081.32万 | 37.09 | 4.70 | 4.89 | -3.89 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 |
5 | 655.60万 | 3081.32万 | 37.09 | 4.70 | 4.89 | -3.89 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月17日,中控技术、协鑫能科、韦尔股份、金杯汽车、紫金矿业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-17)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688777 | 中控技术 | 39 | 51.88 | 51.90 | -0.05 | 988.46万 | 5.13亿 | 50.06 |
002015 | 协鑫能科 | 6 | 11.51 | 12.37 | -6.95 | 3638.97万 | 4.19亿 | 230.31 |
603501 | 韦尔股份 | 1 | 80.13 | 88.00 | -8.94 | 450.00万 | 3.61亿 | 40.98 |
600609 | 金杯汽车 | 5 | 4.70 | 4.89 | -3.89 | 6556.00万 | 3.08亿 | 370.94 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 12.17 | 12.29 | -0.98 | 2500.00万 | 3.04亿 | 24.66 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: